Il MUTO la famiglia di prodotti in sintesi
MUTO Comfort M 60 2.0
Tipo di vetro | Spessore del vetro (min./max.) | Peso massimo dell'anta Peso dell'anta |
ESG, VSG (in 2 x ESG) | 8 - 12 mm | 60 kg |
---|
MUTO Comfort L 80 | L 80 Pocket
Tipo di vetro | Spessore del vetro (min./max.) | Peso massimo dell'anta Peso dell'anta |
ESG, VSG (in 2 x ESG) | 8–13,5 mm | 80 kg |
---|
MUTO Premium XL 80 | XL 150
Tipo di vetro | Spessore del vetro (min./max.) | Peso massimo dell'anta Peso dell'anta |
ESG, VSG (in 2 x ESG) | 8–13,5 mm | 80 kg/150 kg |
---|
MUTO Premium Self-Closing 120
Tipo di vetro | Spessore del vetro (min./max.) | Peso massimo dell'anta Peso dell'anta |
ESG, VSG (in 2 x ESG) | 8–13,5 mm | 120 kg |
---|
MUTO Premium Telescopic 80
Tipo di vetro | Spessore del vetro (min./max.) | Peso massimo dell'anta Peso dell'anta |
ESG, VSG (in 2 x ESG) | 8–13,5 mm | 80 kg (ogni anta) |
---|