Le site MUTO Famille de produits en un coup d'œil
MUTO Comfort M 60 2.0
Type de verre | Épaisseur du verre (min./max.) | Longueur max. Poids du vantail |
Verre monocouche de sécurité (ESG), verre de sécurité feuilleté (VSG) (avec 2 x ESG) | 8 à 12 mm | 60 kg |
---|
MUTO Comfort L 80 | L 80 Pocket
Type de verre | Épaisseur du verre (min./max.) | Longueur max. Poids du vantail |
Verre monocouche de sécurité (ESG), verre de sécurité feuilleté (VSG) (avec 2 x ESG) | 8 à 13,5 mm | 80 kg |
---|
MUTO Premium XL 80 | XL 150
Type de verre | Épaisseur du verre (min./max.) | Longueur max. Poids du vantail |
Verre monocouche de sécurité (ESG), verre de sécurité feuilleté (VSG) (avec 2 x ESG) | 8 à 13,5 mm | 80 kg/150 kg |
---|
MUTO Premium Self-Closing 120
Type de verre | Épaisseur du verre (min./max.) | Longueur max. Poids du vantail |
Verre monocouche de sécurité (ESG), verre de sécurité feuilleté (VSG) (avec 2 x ESG) | 8 à 13,5 mm | 120 kg |
---|
MUTO Premium Telescopic 80
Type de verre | Épaisseur du verre (min./max.) | Longueur max. Poids du vantail |
Verre monocouche de sécurité (ESG), verre de sécurité feuilleté (VSG) (avec 2 x ESG) | 8 à 13,5 mm | 80 kg (par vantail) |
---|