UNIQUIN
Volver al resumenPartición de cristal con un carácter acorde con el estilo de vida
Perfeccione su diseño interior. Con un sistema de particiones de cristal y soluciones para puertas que impresiona por el diseño uniforme de todos los componentes y convence por su versatilidad de aplicación. Con un sistema que combina transparencia y discreción.
Sus ventajas
- Diseño moderno con elementos funcionales coordinados
- Perfiles de aluminio, superficies con recubrimiento en polvo
- Integración de puertas correderas y batientes con altura estándar o hasta el techo y diseño coordinado
- Sistemas de control de acceso para mayor seguridad (opcional)
- Posicionamiento seleccionable de módulos eléctricos en la zona del marco para aprovechar de forma óptima el espacio (opcional)
- Los módulos acústicos con dimensionamiento individual optimizan la acústica del espacio (opcional)
- Alojamiento del cristal desacoplado para mejorar el aislamiento acústico
- Instalación rápida y sencilla
UNIQUIN - De un vistazo
Dimensiones totales del sistema | Anchura = sin limitaciones (teniendo en cuenta la respectiva estática del cristal) |
Parte fija/hoja de campo | Anchura = mín. 500 mm, altura = máx. 4000 mm Anchura = mín. 300 mm, altura = máx. 4.000 mm (Véase también la tabla «Alturas de montaje máximas») |
Material de la hoja | Cristal (ESG, VSG de 2 láminas de ESG), madera u otro material (10-19 mm) |
Perfiles de alojamiento | para grosores de material de 10-13,5 mm, 14-18 mm y 16-19 mm |
Material del perfil | Aluminio, con revestimiento en polvo |
Colores del perfil | 382 = grafito, estructura fina, mate (resistente a arañazos) |
Posibilidades de montaje | Pared, suelo, techo, rincón de 90° de la habitación, junta en T |
Tipos de puerta | Puertas de hojas giratorias y correderas |
Salida de emergencia / función antipánico | Según EN 179 y EN 1125 (puede equiparse opcionalmente) |
Cableado (eléctrico/electrónico) | Alojamiento integrado de cables NYM con un diámetro exterior máx. de 10 mm |
Prueba de aislamiento acústico | Aislamiento acústico probado según DIN EN ISO 10140 hasta 41 dB, en función de la variante y la situación de montaje. (Dependiendo del grosor del cristal elegido, el valor de aislamiento acústico puede variar. En un elemento de puerta completo, que supuestamente es el elemento más débil de un sistema, se alcanza un valor de 39 dB. En la zona del elemento fijo se alcanzan hasta 41 dB. Están disponibles y pueden solicitarse los certificados correspondientes). |
Cálculo estático | Prueba de estabilidad según DIN 18008 / DIN 4103 disponible como certificado para cristal. (Para materiales alternativos, deberá proporcionarse en obra el certificado de seguridad en cada caso particular). Posibilidad de acristalamiento con protección contra caídas con UNIQUIN. |
Accesorios
Riel de rodadura integrado en una hendidura del techo y puerta corredera introducida en una cavidad en la pared. Así se conjuga el uso práctico con la discreción visual.
Temas relacionados
A quién no le ha pasado: Una gran planta de oficinas, varios despachos uno al lado de otro, y hay que ponerse a buscar. ¿Dónde está el departamento que busco, y de quién es cada despacho? Las particiones de cristal con UNIQUIN permiten al menos hacernos una primera idea. ¿Pero quién nos puede dar información rápida y precisa?
Lo que antiguamente solía ser un signo de arquitectura funcional, hoy en día se ha convertido en tendencia: desde hace algún tiempo, el estilo industrial ha llegado también al mobiliario y al interiorismo. Y también al diseño de particiones de cristal.