En MUTO familia de productos
MUTO Comfort M 60 2.0
Tipo de vidrio | Grosor del vidrio (min./max.) | Máx. Peso de la hoja |
ESG, VSG (de 2 láminas de ESG) | 8-12 mm | 60 kg |
---|
MUTO Comfort L 80 | L 80 Pocket
Tipo de vidrio | Grosor del vidrio (min./max.) | Máx. Peso de la hoja |
ESG, VSG (de 2 láminas de ESG) | 8-13,5 mm | 80 kg |
---|
MUTO Premium XL 80 | XL 150
Tipo de vidrio | Grosor del vidrio (min./max.) | Máx. Peso de la hoja |
ESG, VSG (de 2 láminas de ESG) | 8-13,5 mm | 80 kg/150 kg |
---|
MUTO Premium Self-Closing 120
Tipo de vidrio | Grosor del vidrio (min./max.) | Máx. Peso de la hoja |
ESG, VSG (de 2 láminas de ESG) | 8-13,5 mm | 120 kg |
---|
MUTO Premium Telescopic 80
Tipo de vidrio | Grosor del vidrio (min./max.) | Máx. Peso de la hoja |
ESG, VSG (de 2 láminas de ESG) | 8-13,5 mm | 80 kg (por hoja) |
---|